Description
GCLMPSS-12 – Smooth-Band Worm-Drive SS Hose Clamp, 8-12mm x 9mm
Size: 8-12mm / Decimal: .3-.5 / Fraction: 5/16-15/32
Stainless-steel band – Excellent corrosion resistance
0.65mm Band thickness
9mm Band width
7mm – 9/32″ – Slotted Adjustment screw
Smooth band with rolled edges to prevent them from cutting into hoses and tubes
| 0.3-0.5 | 5/16-15/32 | 9 x 8-12mm | GCLMPSS-12 |
| 0.4-0.6 | 25/64-5/8″ | 9 x 10-16mm* | GCLMPSS-16 |
| 0.5-0.8 | 15/32-25/32 | 9 x 12-20mm | GCLMPSS-20 |
| 0.6-1 | 5/8-63/64 | 9 x 16-25mm | GCLMPSS-25 |
| 1-1.6 | 63/64-1 37/64 | 9 x 25-40mm | GCLMPSS-40 |
| 1.25-2 | 1 17/64-1 31/32 | 9 x 32-50mm | GCLMPSS-50 |
| 1.6-2.7 | 1 37/64-2 23/64 | 9 x 40-60mm | GCLMPSS-60 |
| 2-3.1 | 1 31/32-2 3/4″ | 9 x 50-70mm | GCLMPSS-70 |
| 2.7-2.7 | 2 23/64-3 5/32 | 9 x 60-80mm | GCLMPSS-80 |
| 3.1-3.6 | 2 3/4″-3 35/64 | 9 x 70-90mm | GCLMPSS-90 |
| 2.7-3.9 | 3 5/32 3 15/16 | 9 x 80-100mm | GCLMPSS-100 |
| 3.6-4.3 | 3 35/64-4 21/64 | 9 x 90-110mm | GCLMPSS-110 |
| 3.9-4.7 | 3 15/16 4 23/32 | 9 x 100-120mm | GCLMPSS-120 |
| 4.3-5.1 | 4 21/64-5 1/8″ | 9 x 110-130mm | GCLMPSS-130 |
| 4.7-5.8″ | 4 23/32-5 33/64 | 9 x 120-140mm | GCLMPSS-140 |
| 5.1-6 | 5 1/8″-5 29/32 | 9 x 130-150mm | GCLMPSS-150 |
| 5.8″-6.3″ | 5 33/64-6 19/64 | 9 x 140-160mm | GCLMPSS-160 |
| 6-6.7 | 5 29/32- 6 11/16 | 9 x 150-170mm | GCLMPSS-170 |
| 6.3″-7.1 | 6 19/64-7 3/32 | 12 x 160-180mm | GCLMPSS-180 |
| 6.7-7.5 | 6 11/16-7 31/64 | 12 x 170-190mm | GCLMPSS-190 |
| 7.1-7.9 | 7 3/32-7 7/8″ | 12 x 180-200mm | GCLMPSS-200 |
| 7.5-8.3 | 7 31/64-8 17/64 | 12 x 190-210mm | GCLMPSS-210 |
| 7.9-8.7 | 7 31/64-8 21/32 | 12 x 200-220mm | GCLMPSS-220 |
| 8.3-9 | 8 17/64-9 1/16 | 12 x 210-230mm | GCLMPSS-230 |





Reviews
There are no reviews yet.